Prisliste
Hvis ikke du finder den ønskede ydelse og pris herunder, så kontakt venligt klinikken.
Udkørende praksis
Vejledende priser er excl. kørsel, medicin, vacciner og vagttillæg, hvor intet andet er anført. Vagtbesøg afregnes kontant.
Eksl. moms | Inkl. moms | |
Konsultationshonorar | 875,00 | 1.093,75 |
Konsultationshonorar: Rideskoler etc. ved faste dage | 700,00 | 875,00 |
Besøg genbehandling | 700,00 | 875,00 |
2. pt. | 500,00 | 625,00 |
3. pt. | 450,00 | 562,50 |
Miljøafgift pr. patient | 46,00 | 57,50 |
Konsultation i vagt | 875,00 | 1.093,75 |
Vagttillæg | 1.650,00 | 2.062,50 |
Ekstra tillæg mellem kl. 23:00-07:00 | 925,00 | 1.156,25 |
Vagthonorar = Konsultation + Vagttillæg | 2.500,00 | 3.125,00 |
Kolik/Spiserørsforstoppelse | 1.850,00 | 2.312,50 |
Kolik/Spiserørsforstoppelse weekend, aften | 3.700,00 | 4.625,00 |
Rabat vagtbesøg kernekunde Kernekunderabat gives til heste, som har anvendt sundhedsundersøgelse (Guld, Sølv eller Bronze), har fået raspet tænder eller er blevet vaccineret indenfor et år forud for vagtbesøget. | -650,00 | -812,50 |
Kørsel/befordring pr. km. | 3,25 | 4,06 |
Køretidshonorar pr. km. | 4,00 | 5,00 |
Vaccination influenza, tetanus, herpesvirus | 675,00 | 843,75 |
Vaccination rideskoler m.fl. ved faste dage (incl. vaccine) | 500,00 | 625,00 |
Kollektiv vaccination, honorar 2. og følgende heste | 135,00 | 168,75 |
Vaccination ved anden ydelse | 135,00 | 168,75 |
Receptgebyr | 195,00 | 243,75 |
Timeløn – dyrlæger | 3.025,00 | 3.781,25 |
Beroligelse ved anden ydelse | 215,00 | 268,75 |
Sundhedsundersøgelser (ex. beroligelse, kørsel) ved min. 3 heste ingen befordring og intet honorar til beroligelse | ||
Sundhedsundersøgelse Guld | 1.760,00 | 2.200,00 |
Sundhedsundersøgelse Sølv | 1.380,00 | 1.725,00 |
Sundhedsundersøgelse Bronze | 1.200,00 | 1.500,00 |
Tandraspning | 1.040,00 | 1.300,00 |
Tandraspning 2. patient | 675,00 | 843,75 |
Tandraspning 3. patient | 675,00 | 843,75 |
Tandraspning/tandbehandling | Timeløn | |
Tandraspning + ulvetænder fjernet | 1.100,00 | 1.375,00 |
Tandraspning med motor | 1.325,00 | 1.687,50 |
Kiropraktik/fysioterapi | 1.000,00 | 1.250,00 |
Kiropraktik/fysioterapi, gentagen behandling | 800,00 | 1.000,00 |
Halthedsundersøgelse med bøjeprøver | 1.350,00 | 1.687,50 |
Udskæring hovbyld/dobbeltsål | 1.000,00 | 1.250,00 |
Klinisk us. m.h.p. køb/forsikring inkl. bøjeprøver/begæring | 2.600,00 | 3.250,00 |
Forsikring liv/død – føl | 1.700,00 | 2.125,00 |
Stutteri
Vejledende priser er ex. kørsel, medicin, vacciner og vagttillæg, hvor intet andet er anført.
Drægtighedsundersøgelse | 875,00 | 1.093,75 |
Drægtighedsundersøgelse 2. patient | 875,00 | 1.093,75 |
Biopsi | 975,00 | 1.218,75 |
Cytologi | 225,00 | 281,25 |
Caslich | 1.600,00 | 2.000,00 |
Børbehandling | 875,00 | 1.093,75 |
Fødselshjælp | 2.450,00 | 3.062,50 |
Nattillæg | 2.450,00 | 3.062,50 |
Afløsning af tilbageholdt efterbyrd | 1.850,00 | 2.312,50 |
Scanning med follikelkontrol 1. patient | 875,00 | 1.093,75 |
Scanning med follikelkontrol 2. patient | 575,00 | 718,75 |
Scanning med follikelkontrol 3. patient | 525,00 | 656,25 |
EU-hingstestation
Vejledende priser er ex. medicin og utensilier, hvor intet andet er anført.
Sædudtagning | 1.550,00 | 1.937,50 |
Utensilier | 165,00 | 206,75 |
Sædudtagning problemhingst med dobbeltspring | 3.750,00 | 4.687,50 |
Utensilier Ex. eventuelle laboratorieudgifter | 320,00 | 400,00 |
Frysning af EU -sæd | 3.500,00 | 4.375,00 |
Ophold hingste pr. dag | 265,00 | 331,25 |
Miljø pr. dag | 26,00 | 32,50 |
Depotafgift pr. strå pr. år | 39,00 | 48,75 |
Min. afgift pr. år | 1.400,00 | 1.750,00 |
Udsendelse af frossen sæd
Pakning af container med frossen sæd (ex. forsendelse) | 975,00 | 1.218,75 |
Pakning egen container (ex. forsendelse) | 775,00 | 968,75 |
Pakning sæd flere hingste i samme container pr hoppe | 775,00 | 968,75 |
Gebyr ved returnering af container ud over en uge | 900,00 | 1.125,00 |
Insemineringsstation
Vejledende priser er excl. medicin og utensilier, hvor intet andet er anført.
Frossen sæd én hoppe – se overslag her | |||
Transport sæd én hoppe – se overslag her | |||
Frossen sæd mindst tre hopper – se overslag her | |||
Embryotransplantation pr. cyklus | 6.000,00 | 7.500,00 |
Ophold pr. dag
Hopper m/føl | 180,00 | 225,00 |
Hopper uden føl | 150,00 | 187,50 |
Børbehandling + medicin | 625,00 | 781,25 |
Scanning drægtighed/follikelkontrol | 875,00 | 1.093,75 |
Scanning med kontrol af tvillingdrægtighed | 875,00 | 1.093,75 |
Overvågning ved foling | 3.300,00 | 4.125,00 |
Klinik og hospital
Vejledende priser er ex. medicin, utensilier og vagttillæg, hvor intet andet er anført.
*Antal opstaldningsdage og behandlingsdage i forbindelse med operation er minimum antal dage. Antal dage kan afhænge af f.eks. operationsforløb, tilvalg af ekstra dage.
Konsultationshonorar | 1.575,00 | 1.968,75 |
Halthedsundersøgelse Ex. diagnostiske bedøvelser, medicin | 2.000,00 | 2.500,00 |
Endoskopi | 1.975,00 | 2.468,75 |
EKG | 1600,00 | 1.968,75 |
Gastroskopi | 2.300,00 | 2.875,00 |
MR scanning | 10.000,00 | 12.500,00 |
MR scanning 2. region | 2.750,00 | 3.437,50 |
Handelsundersøgelse | 2.600,00 | 3.250,00 |
Tandrasp m/motor | 1.900,00 | 2.375,00 |
Aflivning Incl. medicin og udlæg til DAKA for hest uden sko Ex. tillæg for fjernelse af sko, forrådnelse af hest og hest med sko | 3.768,00 | 4.710,00 |
Røntgen et led/region | 1.925,00 | 2.406,25 |
Røntgen en ekstra region | 420,00 | 525,00 |
Røntgen hals | 2.850,00 | 3.562,00 |
Røntgen alle 4 ben, standard | 2.850,00 | 3.562,50 |
Røntgen alle 4 ben med hovseneben | 2.900,00 | 3.625,00 |
Røntgen hals/nakke ved anden røntgen | 1.200,00 | 1.500,00 |
Røntgen ryg ved anden røntgen | 1.200,00 | 1.500,00 |
Attest til advokat (timeløn) | 3.025,00 | 3.781,25 |
Attest til forsikring (timeløn) | 3.025,00 | 3.781,25 |
Ophold pr. døgn m/miljø afgift | 416,00 | 520,00 |
Hospitalsbehandling 1 x daglig | 505,00 | 631,25 |
Hospitalsbehandling 2 x daglig | 650,00 | 812,50 |
Hospitalsbehandling 3 x daglig | 750,00 | 937,50 |
Forbindskifte (+ bandager/materialer) | 505,00 | 631,25 |
Løbebånd v. halthedsundersøgelse | 700,00 | 875,00 |
Endoskopi | 1.925,00 | 2.406,25 |
Tillæg aften, nat, weekend og helligdage | 2950,00 | 3.687,50 |
Kastration Operationshonorar, narkose, klinikophold en dag* | 3.466,00 | 4.332,50 |
Klaphingst (lyske) Operationshonorar, narkose, klinikophold 2 dage* | 5.200,00 | 6.500,00 |
Laparaskopi bughule (klaphingst, urhingst, ovariektomi, blæresten) Operationshonorar ved laparaskopi, klinikophold 6 dage* | 14.000,00 | 17.500,00 |
Navlebrok, Operativ fjernelse af svulster Operationshonorar, narkose, klinikophold 3 dage* | Prisoverslag gives ved henvendelse om den enkelte hest | |
Svulster – stående ambulant / brænding Operationshonorar, narkose, klinikophold en dag* | Prisoverslag gives ved henvendelse om den enkelte hest | |
Knæbåndoperation – begge ben Operationshonorar, bedøvelser, klinikophold 2 dage* + evt. efterbehandling | 3.450,00 | 4.312,50 |
Griffelbensfraktur/sekvester Operationshonorar, narkose, klinikophold 4 dage* | 10.900,00 | 13.625,00 |
Bukkehov, periost strib – 1 ben Operationshonorar, narkose, klinikophold 4 dage?* (+ smed og udlevering af smertestillende ved hjemsendelse) Tillæg ved 2 ben: 900,00 + moms | 9.200,00 | 11.500,00 |
Tandekstraktion | Ring for pris | |
Røntgen under og efter operation | 850,00 | 1062,50 |
Sinuitis Operationshonorar, narkose, klinikophold 4 dage* | 12.110,00 | 15.137,50 |
Strubepiber, krybbebider, blødgane Operationshonorar, narkose, klinikophold 6 dage* | 17.900,00 | 22.375,00 |
Kissing Spine operation Operationshonorar, narkose, klinikophold 5 dage* | 17.500,00 | 21.875,00 |
OCD/ledmus – operation i haseled ved arthroskopi Operationshonorar, narkose, klinikophold 3 dage* | 11.100,00 | 13.875,00 |
Evt. ekstra røntgen | 850,00 | 1.062,50 |
Tillæg pr. efterfølgende led | 3.650,00 | 4.562,50 |
Operation for tarmslyng, kirurgisk kolik Prisoverslag gives ved henvendelse om den enkelte hest | ||
Børslynging Prisoverslag gives ved henvendelse om den enkelte hest | ||
Medicinske patienter Prisoverslag gives ved henvendelse om den enkelte hest |
Laboratorieundersøgelser
Sundhedskontrol | 440,00 | 550,00 |
Stor profil | 890,00 | 1.112,50 |
SAA | 360,00 | 450,00 |
Gødningsundersøgelse inkl. bændelorm 1. hest | 245,00 | 306,25 |
Gødningsundersøgelse inkl. bændelorm pr. efterfølgende hest | 215,00 | 268,75 |