Priser
Her kan du finde priser på nogle af mest gængse og standard behandlinger. Vi tilbyder selvfølgelig meget mere end det, så hvis du ikke finder den pris du søger på listen, er du altid velkommen til at kontakte os for oplysninger om priser.
Vi tilbyder behandlinger af dit dyr både på smådyrsklinikken og hjemme hos dig eller i stalden. Nogle behandlinger og undersøgelser kan udelukkende foretages på klinikken. Du er velkommen til at kontakte os med specifikke forespørgsler. Bemærk at prisen på et hjemmebesøg er anderledes end et besøg på klinikken, samt at der tillægges et kørselshonorar. Vi giver gerne rabat ved behandlinger af flere dyr ved samme besøg.
Der betales som udgangspunkt samme dag. Vi accepterer alle betalingskort, MobilePay samt kontanter.
Alle priser er inkl moms og ekskl medicin og materialeforbrug, medmindre andet er angivet. Nogle priser er angivet som et interval, da prisen kan variere med størrelsen på dyret.
Smådyr
Konsultationer
| Behandling | Pris |
|---|---|
Konsultation hund/ kat | 935 kr |
Konsultation gnaver | 445 kr |
Konsultation i hjemmet hund/kat/gnaver ekskl kørselshonorar | 1003 kr |
Engangsmaterialer og miljøomkostninger | 72,50 kr |
Vaccinationer og mærkning
| Behandling | Pris |
|---|---|
Vaccination og sundhedsundersøgelse hund/ kat eksl vaccineforbrug | 729 kr |
Vaccination og sundhedsundersøgelse kanin ekskl vaccineforbrug | 445 kr |
Vaccinepris standardvaccine kat | cirka 112 kr |
Vaccinepris standardvaccine hund | cirka 150 kr |
Vaccinepris Rabies (ved udlandsrejse) | cirka 90 kr
|
Vaccinepris kanin | cirka 362 kr |
Udstedelse af EU-pas i forbindelse med anden behandling | 225 kr |
Chipmærkning inkl microchip | 533 kr |
Chipmærkning i forbindelse med anden behandling inkl microchip | 133 kr |
Registrering i Dansk Hunderegister | 230 kr |
Registrering i Dansk Katteregister | 220 kr |
Hvis din kat er i narkose i forbindelse med anden behandling, er øretatovering gratis | |
Narkose kat til øretatovering inkl medicin | 520 kr |
Negleklip
| Behandling | Pris |
|---|---|
Negleklip hund/ kat | 200 kr
|
Regelmæssig negleklip hund/kat ca en gang om måneden | 105 kr |
Negleklip i hjemmet ekskl kørselshonorar | 935 kr |
Negleklip i narkose hund/kat inkl medicin og materialeforbrug | 750-850 kr |
Negleklip gnaver | 150 kr |
Røntgenundersøgelser og ultralydsscanninger
| Behandling | Pris |
|---|---|
Røntgenundersøgelse, f.eks ved halthed eller fremmedlegeme, prisen afhænger af antal og type af billeder | 1750-2600 kr |
Røntgenundersøgelse inkl narkose, prisen afhænger af antal og type af billeder | 2400-3500 kr |
Ultralydsscanning hele bughulen | 1400 kr |
Ultralydsscanning specifikt organ, f.eks livmoder | 700 kr |
Drægtighedsscanning | 934 kr |
Drægtighedspakke inkl scanning cirka dag 28 og røntgen cirka dag 56 | 1547 kr |
Tandbehandling
| Behandling | Pris |
|---|---|
Tandrensning og tandpolering inkl narkose og anvendt medicin og materialer | 2500-2900 kr |
Tandrensning, tandrøntgen og tandpolering inkl narkose og anvendt medicin og materialer | 3100-3500 kr |
Tandekstraktion i forbindelse med tandrensning: prisen varierer efter hvor kompliceret det er. | Overslag gives gerne ved henvendelse. |
Operation
| Behandling | Pris |
|---|---|
Kat | |
Kastration kat inkl forbrugt medicin og materialer samt gratis øretatovering | 1370 kr |
Kastration kat kryptorkid i lysken inkl forbrugt medicin og materialer samt gratis øretatovering | 1650 kr |
Kastration kat kryptorkid i bughulen inkl forbrugt medicin og materialer samt gratis øretatovering | 2000 kr |
Sterilisation kat inkl forbrugt medicin og materialer samt gratis øretatovering | 1825 kr |
Livmoderbetændelse operation kat inkl forbrugt medicin og materialer | 3500 kr |
Kejsersnit kat inkl forbrugt medicin og materialer | 4600-5100 kr |
Haleamputation kat inkl forbrugt medicin, materialer og krave | 3200-3500 kr |
Navlebrok kat inkl forbrugt medicin og materialer | 1600 kr |
Tåamputation kat inkl forbrugt medicin og materialer | 4000 kr |
Kirurgisk fjernelse af knuder: prisen afhænger af type, størrelse og placering. Prisoverslag gives efter indledende undersøgelse | – |
Tarmkirurgi, f.eks fjernelse af fremmedlegeme: prisen afhænger af typen samt komplikationsgraden af operationen. | – |
Hund | |
Kastration hund inkl forbrugt medicin, materialer og krave | 3000-3300 kr |
Kastration hund kryptorkid i lysken inkl forbrugt medicin, materialer og krave | 3200-3500 kr |
Kastration hund kryptorkid i bughulen inkl forbrugt medicin, materialer og bodystocking | 4500-4800 kr |
Sterilisation hund inkl forbrugt medicin, materialer og bodystocking | 5600-5900 kr |
Operation for livmoderbetændelse hund inkl forbrugt medicin, materialer og bodystocking | 7600- 7900 kr |
Kejsersnit hund inkl forbrugt medicin og materialer | 10000-11000 kr |
Navlebrok hund inkl forbrugt medicin, materialer og bodystocking | 2800-3100 kr |
Lyskebrok inkl forbrugt medicin, materialer og krave | 3300-3600 kr |
Kirurgisk korrektion af Cherry eye, et øje, inkl forbrugt medicin, materialer og krave | 5100-5400 kr |
Kirurgisk korrektion af Cherry eye, begge øjne, inkl forbrugt medicin, materialer og krave | 6300-6600 kr |
Kirurgisk korrektion af entropion/ektropion et øje inkl forbrugt medicin, materialer og krave | 4300-4600 kr |
Kirurgisk korrektion af entropion/ektropion begge øjne inkl forbrugt medicin, materialer og krave | 5200-5500 kr |
Kirurgisk fjernelse af øje, enucleation, inkl forbrugt medicin, materialer og krave | 6000-6400 kr |
Haleamputation hund inkl forbrugt medicin, materialer og krave | 4150-4450 kr |
Tåamputation hund inkl forbrugt medicin, materialer og krave | 4300-4800 kr |
Kirurgisk fjernelse af knuder: prisen afhænger af type, størrelse og placering. Prisoverslag gives efter indledende undersøgelse | – |
Tarmkirurgi, f.eks fjernelse af fremmedlegeme: prisen afhænger af typen og kompliceringsgraden af operation. | – |
Kanin | |
Kastration kanin inkl forbrugt medicin og materialer | 1600 kr |
Sterilisation kanin inkl forbrugt medicin og materialer | 2000 kr |
Aflivning
| Behandling | Pris |
|---|---|
Aflivning hund/kat inkl medicin og materialeforbrug, ekskl kremering | 1200-1350 kr |
Aflivning i hjemmet hund/kat inkl medicin og materialeforbrug ekskl kørselshonorar, kremering samt transport til kremering | 1350-1500 kr |
Aflivning gnaver inkl medicin og materialeforbrug, ekskl kremering | 675 kr |
Aflivning gnaver i hjemmet inkl medicin og materialeforbrug, ekskl kørselshonorar og kremering | 1003 kr |
Kremering
| Behandling | Pris |
|---|---|
Lille hund/kat/gnaver | 400 kr |
Mellemstr hund | 534 kr |
Stor hund | 680 kr |
Meget stor hund | 1000 kr |
Gigant stor hund | 1200 kr |
Urnekremeringspriser varierer efter type og størrelse. Kontakt os for priser | – |
Ved hjemmeaflivning betales derudover for transport til kremering, hvis vi skal tage hunden/katten med | 215 kr |
Kørsel
| Behandling | Pris |
|---|---|
Standardkørselshonorar hund/kat/gnaver hvis besøget kan passes ind på vores rute | 214 kr
|
Kørselshonorar pr km hvis besøget ligger langt udenfor vores rute | 12,50 kr |
Dyrlægevagt
| Behandling | Pris |
|---|---|
Vagtkonsultation hund /kat | 2075 kr |
Vagtkonsultation gnaver | 1175 kr |
Vagtkonsultation i hjemmet hund/kat/gnaver ekskl vagtkørselshonorar | 2210 kr |
Vagtbehandlinger efter kl 23 tillægges yderligere | 485 kr |
Vagtkørselshonorar pr km | 22,50 kr |
Vagtillægget på øvrige ydelser er på 100-150 % i forhold til vores normalpris | – |
Priser heste
| Behandling | Pris |
|---|---|
Konsultation | 1004 kr |
Vaccination ekskl vaccinepris | 740 kr |
Engangsmaterialer og miljøafgift | 72,50 kr |
Klinisk handelsundersøgelse inkl attest | 2650 kr |
Klinisk handelsundersøgelse og handelsrøntgen inkl bedøvelse og attester | 7042 kr |
Tandraspning med elrasper og mundhulekamera inkl bedøvelse | 1510 kr |
Tandekstraktioner, priser varierer med hvilke tænder samt kompliceringsgrad, kontakt os for prisoverslag | – |
Senescanning inkl bedøvelse | 1960 kr |
Røntgenundersøgelse inkl bedøvelse, pris afhænger af region og antal billeder | 2550-3500 kr |
Drægtighedsscanning /follikelscanning (kontakt os for samlet pris inkl inseminering) | 1160 kr
|
Gastroskopi inkl bedøvelse | 3030 kr |
Bronchoskopi inkl bedøvelse ekskl evt laboratorieudgifter | 3030 kr |
Kastration,stående, inkl materialer og medicinforbrug | 2900-3200 kr |
Kastration, liggende, inkl materialer og medicinforbrug | 3400-3900 kr |
Kolikbehandling inkl ilægning af sonde | 1455 kr |
Aflivning inkl materialer og medicinforbrug | 2000-2159 kr |
Kørselshonorar pr km | 12,5 kr |
Dyrlægevagt
| Behandling | Pris |
|---|---|
Vagtkonsultation | 2260 kr |
Vagtbehandlinger efter kl.23 tillægges yderligere | 485 kr |
Vagtillægget på øvrige ydelser er på 100-150 % i forhold til vores normalpris | – |
Vagtkørselshonorar pr km | 22,50 kr |