Priser
Hunde
| Behandling | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
Vaccination og sundheds undersøgelse* | *Afhængig af hvilke vacciner der skal gives (+ rabies ca. 160 kr.). | Ca. 945 kr. |
Vaccination 1. gang + ormekur* | *Prisen varierer alt efter hundens størrelse | Ca. 1.145 kr. |
Vaccination 1. gang med chip og tilmelding | 1.510 kr. | |
Vaccination 2. gang | 632 kr. | |
Hundepas | 375 kr. |
Katte
| Behandling | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
Sundhedsundersøgelse og vaccination* | *Med rabiesvaccine + ca. 160 kr. | Ca. 925 kr. |
Vaccination 1. gang + ormekur* | *Priser kan varierer alt efter kattens størrelse | Ca. 1.040 kr. |
Vaccination 1. gang med chip og tilmelding | 1.300 kr. | |
Vaccination 2. gang | 632 kr. | |
Kattepas | 375 kr. |
Almen undersøgelse
| Behandling | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
Undersøgelse/konsultation Hund & Kat | Ca. 950 kr. | |
Undersøgelse/konsultation Kanin / Marsvin | Ca. 930 kr. | |
EU Selskabspas i forbindelse med andet |
| 350 kr. |
Undersøgelse Gnaver/kanin | Ca. 850 kr. |
Tandrens
| Behandling | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
Tandtjek | Gratis | |
Tandrens hund 0-20 kg. inklusiv fuld tandrøntgen | Inkl. præ blodprøve: 3.300 kr. | 2.500 kr. |
Tandrens hund 20-30 kg. inklusiv fuld tandrøntgen | Inkl. præ blodprøve: 3.800 kr. | 3.000 kr. |
Tandrens hund >30 kg. inklusiv fuld tandrøntgen | Inkl. præ blodprøve: 4.100 kr. | 3.300 kr. |
Tandrens kat inklusiv fuld tandrøntgen | Inkl. præ blodprøve: 2.800 kr. | 2.000 kr. |
Sterilisation
| Behandling | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
Kat: Sterilisation + øremærke* | * 100-150 kr. til smertestillende medicin med hjem | 1.800 kr. |
Kat: Sterilisation + øremærke + chipmærkning + vaccination* | * 100-150 kr. til smertestillende medicin med hjem | 2.050 kr. |
Hund: Sterilisation hund 0-10 kg* | * 100-150 kr. til smertestillende medicin med hjem | 4.650 kr. |
Hund: Sterilisation hund 10-20 kg* | * 100-150 kr. til smertestillende medicin med hjem | 5.100 kr. |
Hund: Sterilisation hund 20-35 kg* | * 100-150 kr. til smertestillende medicin med hjem | 5.600 kr. |
Hund: Sterilisation hund >35 kg* | * 100-150 kr. til smertestillende medicin med hjem | 6.100 kr. |
Kanin / Marsvin Sterilisation | * 100-150 kr. til smertestillende medicin med hjem | 2.950 kr. |
Kastration
| Behandling | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
Kat: Kastration + øremærke* | * 100-150 kr. til smertestillende medicin med hjem | 1.200 kr. |
Kat: Kastration + øremærke + chipmærkning + vaccination* | * 100-150 kr. til smertestillende medicin med hjem | 1.450 kr. |
Hund: Kastration 0-15 kg* | * 100-150 kr. til smertestillende medicin med hjem | 2.995 kr. |
Hund: Kastration 15-25 kg* | * 100-150 kr. til smertestillende medicin med hjem | 3.600 kr. |
Hund: Kastration 25-60 kg* | * 100-150 kr. til smertestillende medicin med hjem | 4.200 kr. |
Hund: Kastration kemisk- varighed ½ år | 1.200 kr. | |
Hund: Kastration kemisk- varighed 1 år | 1.950 kr. | |
Kanin / Marsvin | 1.950 kr. |
Rehabilitering
| Behandling | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
Opstarts konsultation | 750 kr. | |
Kontrol/opfølgende konsultationer |
| 650 kr. |
5-turs klippekort | 3.000 kr. |